Statistické údaje FEDIAF
gdoc:
xlsx:
| Tržby v 1.000 CZK | % změna 2021 / 2020 | ||
| CELKEM krmivo pro psy & kočky | 5 813 308 | 6 096 844 | 5 % |
| DOG FOOD | 2 673 638 | 2 630 503 | -2 % |
| CAT FOOD | 3 139 670 | 3 466 341 | 10 % |
| DOG FOOD - krmivo pro psy | |||
| DOG WET (mokré) | 1 012 845 | 1 014 950 | 0 % |
| DOG DRY (suché) | 773 581 | 677 191 | -12 % |
| DOG TREATS (pamlsky, pochoutky) | 614 432 | 650 368 | 6 % |
| DOG CHEWY (žvýkací produkty) | 272 779 | 287 994 | 6 % |
| CAT FOOD - krmivo pro kočky | |||
| CAT WET (mokré) | 2 298 757 | 2 497 298 | 9 % |
| CAT DRY (suché) | 670 512 | 738 138 | 10 % |
| CAT TREATS (pamlsky, pochoutky) | 160 449 | 218 526 | 36 % |
| CAT MILK (mléko) | 9 953 | 12 380 | 24 % |
