Přihlášení
 

Zpět

Potrava pro domácí zvířata ČR a SR

Česká republika 2021

 

Česká republika - PET FOOD

Obchody s potravinami a smíšeným zbožím a řetězové drogérie

(bez Makra a sKpecializovaných obchodů/Pet Shops)

Tržby v 1000 CZ

PET FOOD total
2020 2021

% změna 2021

vs 2020

DOG FOOD - psi 2 673 638 2 630 503 -2 %
CAT FOOD - kočky 3 139 670 3 466 341 10 %
DOG FOOD - psi
DOG WET (mokré krmivo) 1 012 845 1 014 950 0 %
DOG DRY (suché krmivo) 773 581 677 191 -12 %
DOG TREATS (pamlsky, pochoutky) 614 432 650 368 6 %
DOG CHEWY (žvýkací produkty) 272 779 287 994 6 %
CAT FOOD - kočky
CAT WET (mokré krmivo) 2 298 757 2 497 298 9 %
CAT DRY (suché krmivo) 670 512 738 138 10 %
CAT TREATS (pamlsky, pochoutky) 160 449 218 526 36 %
CAT MILK (mléko) 9 953 12 380 24 %


Slovenská republika 2021

 

Slovensko - PET FOOD

Obchody s potravinami a smíšeným zbožím a řetězové drogérie

(bez Makra a sKpecializovaných obchodů/Pet Shops)

Tržby v 1000 EUR

PET FOOD total
2020 2021

% změna 2021

vs 2020

DOG FOOD - psi 50 766 53 518 5%
CAT FOOD - kočky 28 863 34 105 12%
DOG FOOD - psi
DOG WET (mokré krmivo) 20 180 22 042 9 %
DOG DRY (suché krmivo) 19 478 18 361 -6 %
DOG TREATS (pamlsky, pochoutky) 7 367 8 836 20 %
DOG CHEWY PRODUCTS (žvýkajcí produkty) 3 742 4 278 14 %
CAT FOOD - kočky
CAT WET (mokré krmivo) 21 281 24 602 16 %
CAT DRY (suché krmivo - granule) 5 901 7 168 21 %
CAT TREATS (pamlsky, pochoutky) 1 576 2 210 40 %
CAT MILK (mléko) 105 126 20 %

Zpět